Vins effervescents : le point sur les consommations par nationalité
Accueil
» FR
» News
Date : 18 février
Les Français seraient les premiers consommateurs de vins effervescents dans le monde, avec 5,37 litres par habitant et par an d’après Euromonitor (moyenne 2011-2012).
Les Allemands et les Italiens complètent ce podium. Les Anglais et Américains n’arrivent qu’en septième position alors que leurs pays sont les deux premiers importateurs de vins effervescents (selon la dernière étude Vinexpo IWSR).
Voici le détail de ce top19 :
| France | 5,39 l/an et hab. |
| l’Allemagne | 4,41 l/an et hab |
| l’Italie | 3,69 l/an et hab |
| la Belgique | 2,46 l/an et hab |
| la Suisse | 1,98 l/an et hab |
| la Russie | 1,85 l/an et hab |
| le Royaume-Uni | 1,38 l/an et hab |
| la Suède | 1,14 l/an et hab |
| la Finlande | 1,13 l/an et hab |
| l’Espagne | 1,04 l/an et hab |
| l’Argentine | 0,97 l/an et hab |
| le Danemark | 0,84 l/an et hab |
| la Norvège | 0,65 l/an et hab |
| les Pays Bas | 0,59 l/an et hab |
| les États-Unis | 0,47 l/an et hab |
| le Canada | 0,43 l/an et hab |
| le Japon | 0,19 l/an et hab |
| Singapour | 0,14 l/an et hab |
| le Brésil | 0,14 l/an et hab |
Wine Sur










